Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl |
2022-03 | 0,2 | 479 | 0,2 | 479 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2022-02 | 0,5 | 912 | 0,5 | 912 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2022-01 | 0,5 | 906 | 0,5 | 906 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-12 | 0,4 | 739 | 0,4 | 739 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-11 | 0,4 | 795 | 0,4 | 795 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-10 | 0,5 | 811 | 0,5 | 811 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-09 | 0,4 | 714 | 0,4 | 714 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-08 | 0,5 | 839 | 0,5 | 839 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-07 | 0,4 | 653 | 0,4 | 653 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-06 | 0,3 | 513 | 0,3 | 513 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2021-05 | 0,4 | 615 | 0,4 | 615 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB